Cómo funciona
1. Se lee el servidor
Un programa corre en la misma máquina donde vive el servidor de juego y lee sus archivos de configuración: los horarios de eventos, las tablas de caída de objetos, las recompensas, las habilidades y el balance de combate.
Un programa corre en la misma máquina donde vive el servidor de juego y lee sus archivos de configuración: los horarios de eventos, las tablas de caída de objetos, las recompensas, las habilidades y el balance de combate.
2. Se publica entero o no se publica
Si algún archivo no se puede leer, no se publica nada y este sitio sigue mostrando la lectura anterior. Nunca vas a ver media información: o está todo actualizado, o está todo como estaba antes.
Si algún archivo no se puede leer, no se publica nada y este sitio sigue mostrando la lectura anterior. Nunca vas a ver media información: o está todo actualizado, o está todo como estaba antes.
3. Queda registro de lo que cambia
Cada lectura se compara con la anterior. Si algo cambió, aparece en el historial de cambios con el valor viejo y el nuevo.
Cada lectura se compara con la anterior. Si algo cambió, aparece en el historial de cambios con el valor viejo y el nuevo.
338
Archivos leídos
en el servidor Principal
1 h 29 min
Desde la última lectura
se repite varias veces al día
0
Errores de lectura
tiene que ser cero para publicar
2026-09-09
Último archivo tocado
la última vez que el staff editó algo
Los archivos, uno por uno
338 archivos| Archivo | Tamaño | Modificado | Huella |
|---|---|---|---|
| A. ServerFREE\Data\Event\AuctionEvent.dat | 11 KB | 2025-09-17 12:05 | f50452132626 |
| A. ServerFREE\Data\Event\BattleRoyale.dat | 0 KB | 2026-06-02 21:08 | 7190b57b2f38 |
| A. ServerFREE\Data\Event\BloodCastle.dat | 3 KB | 2026-08-13 22:39 | 7785f8994bc4 |
| A. ServerFREE\Data\Event\BonusManager.dat | 2 KB | 2026-06-02 21:00 | af71f6608f13 |
| A. ServerFREE\Data\Event\CastleDeepEvent.dat | 4 KB | 2026-08-13 22:39 | fce185110e72 |
| A. ServerFREE\Data\Event\ChaosCastle.dat | 2 KB | 2026-08-13 22:39 | d22f5dea91f3 |
| A. ServerFREE\Data\Event\Crywolf.dat | 1 KB | 2026-08-13 22:39 | 4da4049600c8 |
| A. ServerFREE\Data\Event\DemonGuardian.dat | 1 KB | 2026-01-14 11:04 | 9a67c73f8791 |
| A. ServerFREE\Data\Event\DevilSquare.dat | 4 KB | 2026-08-13 22:39 | bcd64ddc0af8 |
| A. ServerFREE\Data\Event\DoubleGoer.dat | 11 KB | 2026-07-16 22:11 | 003657cfe87c |
| A. ServerFREE\Data\Event\GvGEvent.dat | 1 KB | 2026-06-02 21:08 | c06bf9583ebf |
| A. ServerFREE\Data\Event\IllusionTemple.dat | 1 KB | 2026-06-13 20:22 | 7d0e3a8dcfba |
| A. ServerFREE\Data\Event\ImperialGuardian.dat | 5 KB | 2026-05-01 12:40 | 085010d23b55 |
| A. ServerFREE\Data\Event\InvasionManager.dat | 11 KB | 2026-09-02 10:26 | 457b4fe2cc48 |
| A. ServerFREE\Data\Event\Kanturu.dat | 1 KB | 2011-01-06 03:37 | c6d7b3d31347 |
| A. ServerFREE\Data\Event\MarathonEvent.dat | 2 KB | 2026-09-01 18:47 | 214cf2ab4dad |
| A. ServerFREE\Data\Event\MossMerchant.dat | 9 KB | 2026-06-02 21:07 | adc2835f7552 |
| A. ServerFREE\Data\Event\MuCastleData.dat | 2 KB | 2026-06-07 18:16 | a95627347825 |
| A. ServerFREE\Data\Event\PandoraEvent.dat | 1 KB | 2026-06-13 20:23 | 43b77868d7b3 |
| A. ServerFREE\Data\Event\PvpChampionship.dat | 2 KB | 2026-05-01 12:43 | 5fcdcf0df6c2 |
| A. ServerFREE\Data\Event\Raklion.dat | 0 KB | 2026-08-13 22:39 | 9ca7f88990f3 |
| A. ServerFREE\Data\Event\ReiDoMU.dat | 1 KB | 2026-05-01 12:45 | d6bc49800ac0 |
| A. ServerFREE\Data\Event\SummonScroll.dat | 3 KB | 2026-08-24 22:02 | c22102a9b4e0 |
| A. ServerFREE\Data\Event\TvTEvent.dat | 1 KB | 2026-06-02 21:08 | 2bbe2c4ed2eb |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\000 - Box of Luck.txt | 4 KB | 2023-09-13 23:43 | de522f77d53c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\001 - Skeleton King.txt | 3 KB | 2026-03-18 22:53 | ce6286f194ad |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\002 - Red Dragon.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 31084f84b6aa |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\003 - Star of Christmas.txt | 6 KB | 2023-09-02 02:33 | dd302240b7e7 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\004 - Heart of Love.txt | 4 KB | 2023-09-02 02:33 | dc7e9a47b595 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\005 - Silver Medal.txt | 3 KB | 2023-09-05 16:55 | 12295fb9070a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\006 - Gold Medal.txt | 3 KB | 2023-09-05 16:55 | 63502fb43079 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\007 - Box of Kundun 1.txt | 28 KB | 2024-11-01 23:39 | daff1fd25f95 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\008 - Box of Kundun 2.txt | 23 KB | 2026-03-19 01:22 | 5f00f0978e66 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\009 - Box of Kundun 3.txt | 25 KB | 2024-11-01 23:39 | a232124519e6 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\010 - Box of Kundun 4.txt | 30 KB | 2026-03-19 01:24 | 4808b1691d57 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\011 - Box of Kundun 5.txt | 34 KB | 2024-11-05 10:56 | 9e427d9b7227 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\012 - Blood Castle 1.txt | 20 KB | 2026-08-13 23:16 | 974b55429aa0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\013 - Blood Castle 2.txt | 20 KB | 2026-08-13 23:16 | 3a62ea5e3041 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\014 - Blood Castle 3.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 3b535f77eecb |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\015 - Blood Castle 4.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 632d36f9ce64 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\016 - Blood Castle 5.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 8943cd3ff09e |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\017 - Blood Castle 6.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 29e863201eb1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\018 - Blood Castle 7.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 109fbf3f9de2 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\019 - Blood Castle 8.txt | 5 KB | 2026-08-13 23:16 | 087a37ed7b2b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\020 - Chaos Castle 1.txt | 20 KB | 2026-08-13 23:16 | 51f41e95c103 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\021 - Chaos Castle 2.txt | 20 KB | 2026-08-13 23:16 | 16504dc63ab8 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\022 - Chaos Castle 3.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 1cfeb25b9e7a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\023 - Chaos Castle 4.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 06e27bc68b3c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\024 - Chaos Castle 5.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 9a6c113f010f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\025 - Chaos Castle 6.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 8125548ccfa1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\026 - Chaos Castle 7.txt | 5 KB | 2026-08-13 23:16 | f1f50170d5ec |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\027 - White Wizard.txt | 3 KB | 2026-03-18 22:53 | ce6286f194ad |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\028 - Starter Ring 40.txt | 4 KB | 2020-11-17 22:39 | 3fa00c1ae73d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\029 - Starter Ring 80.txt | 4 KB | 2020-11-17 22:39 | 53c969bc5e7a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\030 - Box of Heaven.txt | 5 KB | 2023-09-02 02:34 | 2377d7298325 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\031 - Blue Heart.txt | 5 KB | 2023-09-02 02:34 | 40c4a5ee4258 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\032 - Kundun.txt | 14 KB | 2026-03-19 01:58 | 9e76484c2a1b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\033 - Erohim.txt | 5 KB | 2026-08-13 23:16 | 520b11eef026 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\034 - Senior Mix.txt | 4 KB | 2023-09-02 02:37 | 8b8f27791ad9 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\035 - Red Ribbon Box.txt | 4 KB | 2023-06-27 21:48 | ad5ece61b3da |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\036 - Green Ribbon Box.txt | 7 KB | 2020-11-17 22:46 | b6c077611196 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\037 - Blue Ribbon Box.txt | 10 KB | 2020-11-17 22:46 | 7ef94b8468dd |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\038 - Pink Chocolate Box.txt | 8 KB | 2026-03-12 19:07 | 61cf4847b6af |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\039 - Red Chocolate Box.txt | 14 KB | 2026-03-10 20:53 | ae4c07e6e13e |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\040 - Blue Chocolate Box.txt | 4 KB | 2023-09-01 00:07 | 24c04f679fe0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\041 - Purple Candy Box.txt | 7 KB | 2023-09-01 00:07 | 93c0dea02c29 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\042 - Red Candy Box.txt | 9 KB | 2026-07-22 23:26 | 18a04a3ae365 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\043 - Blue Candy Box.txt | 4 KB | 2023-09-01 00:08 | cd48243c29ee |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\044 - Dark Elf.txt | 1 KB | 2026-08-13 23:16 | 9d8dda3c8194 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\045 - Balgass.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | edbbe9adb803 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\046 - Maya Hand Left.txt | 0 KB | 2026-06-04 20:17 | ac204e0ecc64 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\047 - Maya Hand Right.txt | 0 KB | 2026-06-04 20:17 | 68be403b4aed |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\048 - Nightmare.txt | 2 KB | 2026-06-04 20:17 | 25ddbdbfbc4f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\049 - Halloween Pumpkin.txt | 1 KB | 2023-09-02 02:28 | bb4430a4b330 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\050 - Fortune Pouch.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 3ca61c4273ef |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\051 - Game Master Box.txt | 4 KB | 2026-03-19 02:31 | 97807fc4f86f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\052 - Green Mistery Box.txt | 2 KB | 2023-09-13 23:34 | 6f7359ac0d3c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\053 - Pink Mistery Box.txt | 2 KB | 2023-09-13 23:34 | 6f7359ac0d3c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\054 - Purple Mistery Box.txt | 2 KB | 2023-09-13 23:34 | 6f7359ac0d3c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\055 - Leo the Helper.txt | 3 KB | 2023-09-02 02:28 | 01325d2f592b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\056 - Illusion Temple 1.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | 524453650cee |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\057 - Illusion Temple 2.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | dbd8583b230c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\058 - Illusion Temple 3.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | d324436ac755 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\059 - Illusion Temple 4.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | ac3ac625de0a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\060 - Illusion Temple 5.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | 2f459a9181ec |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\061 - Illusion Temple 6.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:09 | 5b23547ca4ff |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\062 - Lunar Rabbit.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 1080b5469dc5 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\063 - Cherry Blossom Box.txt | 2 KB | 2023-09-13 23:33 | 6f7359ac0d3c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\064 - Cherry Blossom Mix 1.txt | 2 KB | 2023-09-05 18:56 | 353b0b6a354a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\065 - Cherry Blossom Mix 2.txt | 1 KB | 2023-09-05 18:56 | 9d59f416bd74 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\066 - Cherry Blossom Mix 3.txt | 1 KB | 2023-09-05 18:56 | 9d59f416bd74 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\067 - Selupan.txt | 2 KB | 2026-06-04 16:44 | 00e437745727 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\068 - Fire Flame Ghost.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 2b415375f4d6 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\069 - Santa Claus.txt | 3 KB | 2023-09-02 02:29 | 82628f996794 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\070 - Lucky Coin 1.txt | 2 KB | 2023-09-05 19:04 | 353b0b6a354a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\071 - Lucky Coin 2.txt | 2 KB | 2023-09-05 19:05 | 62da6050d4b4 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\072 - Lucky Coin 3.txt | 1 KB | 2023-09-05 19:05 | c811b606a174 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\073 - Chaos Card Mix 1 .txt | 4 KB | 2023-09-05 19:06 | 8d6dffb239df |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\074 - Chaos Card Mix 2.txt | 6 KB | 2023-09-05 19:06 | bdab7ddf9e73 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\075 - Chaos Card Mix 3.txt | 5 KB | 2023-09-05 19:06 | 429a879a69ea |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\076 - Chaos Card Mix 4.txt | 4 KB | 2023-09-05 19:06 | f6eacb87aff5 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\077 - Chaos Card Mix 5.txt | 4 KB | 2023-09-05 19:07 | cae3b657686a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\078 - Double Goer Silver Chest 1.txt | 18 KB | 2026-08-03 22:28 | 864d1207b69a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\079 - Double Goer Silver Chest 2.txt | 18 KB | 2026-08-03 22:28 | 8ad5b1ac285a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\080 - Double Goer Silver Chest 3.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 0b58a8c7a3e7 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\081 - Double Goer Silver Chest 4.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 8f3619082bdd |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\082 - Double Goer Silver Chest 5.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 583e8923b837 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\083 - Double Goer Golden Chest 1.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | 0b0cf9a5e4c4 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\084 - Double Goer Golden Chest 2.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | fc2ae44c526f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\085 - Double Goer Golden Chest 3.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | a4da6ba8a295 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\086 - Double Goer Golden Chest 4.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | b992f2235583 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\087 - Double Goer Golden Chest 5.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | 2514e9f0465e |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\088 - Imperial Guardian Side Boss 1.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | f3d16975d13a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\089 - Imperial Guardian Side Boss 2.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 6e35e3fe8783 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\090 - Imperial Guardian Side Boss 3.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | ad1ed91343c5 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\091 - Imperial Guardian Side Boss 4.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 3e18162a5071 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\092 - Imperial Guardian Side Boss 5.txt | 18 KB | 2026-08-04 14:27 | 9f83fab3359b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\093 - Imperial Guardian Main Boss 1.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | 12c03e6e8a9f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\094 - Imperial Guardian Main Boss 2.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | a220b0f5684d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\095 - Imperial Guardian Main Boss 3.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | cbe080999dd1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\096 - Imperial Guardian Main Boss 4.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | ad4952646b9f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\097 - Imperial Guardian Main Boss 5.txt | 43 KB | 2026-08-04 14:27 | f804175d0024 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\098 - Blue Luck Pouch.txt | 1 KB | 2023-09-02 02:29 | 9a5f81c183cb |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\099 - Red Luck Pouch.txt | 1 KB | 2023-09-02 02:29 | bc291af4cb7f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\100 - Golden Box.txt | 4 KB | 2023-09-05 18:41 | 854257edc3d0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\101 - Silver Box.txt | 5 KB | 2023-09-05 18:43 | d237b77eac57 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\102 - Shining Jewelry Case.txt | 11 KB | 2026-07-04 22:39 | b766a9dedbfd |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\103 - Elegant Jewelry Case.txt | 19 KB | 2026-07-04 22:39 | 071897138906 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\104 - Steel Jewelry Case.txt | 13 KB | 2026-07-04 22:39 | 4d6980350ccf |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\105 - Old Jewelry Case.txt | 64 KB | 2026-07-04 22:39 | 551e22838695 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\106 - Medusa.txt | 3 KB | 2026-03-19 01:34 | d3f06b8a75b3 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\107 - Crywolf.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 9122ddd70fb0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\108 - Golden Budge Dragon.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 620879ee14d0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\109 - Golden Goblin.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 625d0811db43 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\110 - Golden Soldier.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 95139ed4be4d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\111 - Golden Titan.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 3f1eeecffe8d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\112 - Golden Dragon.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | d64d5c2a99ae |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\113 - Golden Lizard King.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | e0c22669a4d6 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\114 - Golden Vepar.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 7dc9a9aa3596 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\115 - Golden Tantalos.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | c16a6f89c244 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\116 - Golden Iron Wheel.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 4e43267504e9 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\117 - Golden Rabbit.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 71e9678eb0ec |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\118 - Golden Dark Knight.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | f6fdcce69e3b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\119 - Golden Devil.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 47e10e560f03 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\120 - Golden Stone Golem.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 2a819b71da2f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\121 - Golden Crust.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | a4dc0a51d6a2 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\122 - Golden Satyros.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | ba5c18113dd2 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\123 - Golden Twin Tail.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | bd9f5858d08b |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\124 - Golden Iron Knight.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 04e22c46419d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\125 - Golden Napin.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | f2fdbb6c34e4 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\126 - Golden Great Dragon.txt | 0 KB | 2026-06-10 21:23 | 21e59424409d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\127 - Lottery.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | e9b32c45993a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\128 - Gift.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 613c6f1491ad |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\129 - Battle Royale.txt | 3 KB | 2023-09-02 03:10 | 30680029e06f |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\130 - Team vs Team.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 8e8a924c0035 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\131 - Guild vs Guild.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 2f716e00c291 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\132 - Hide and Seek.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | ba44f2692e73 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\133 - Run and Catch.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | da2321e36cfc |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\134 - Russian Roulette.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 81f0885dff1c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\135 - Player vs Player.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | eb5dae610cfc |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\136 - Kill All Rank 1.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 2301074cb476 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\137 - Kill All Rank 2.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 6a3d4d6aabd3 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\138 - Kill All Rank 3.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | fde5e14ea390 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\139 - King of Mu Guild players.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\140 - King of Mu Top player 1.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\141 - King of Mu Top player 2.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\142 - King of Mu Top player 3.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\143 - King of Mu Top player 4.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\144 - King of Mu Top player 5.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | aef07ce69149 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\145 - Devil Square 1.txt | 21 KB | 2026-08-13 23:16 | 40216438fa65 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\146 - Devil Square 2.txt | 21 KB | 2026-08-13 23:16 | f5ecce006af2 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\147 - Devil Square 3.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | d4e619152eee |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\148 - Devil Square 4.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 895cb3057a8c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\149 - Devil Square 5.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 30bbda31b163 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\150 - Devil Square 6.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | da2896f51cbe |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\151 - Devil Square 7.txt | 6 KB | 2026-08-13 23:16 | 8ac9e4fa205a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\152 - Quickly Event.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | db06d007741d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\153 - Reset Reward.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 53b7a8134a75 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\154 - Master Reset Reward.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | bbe6b89bb61a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\155 - Online Reward 1.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:11 | 4d4ec4bbc79a |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\156 - Online Reward 2.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:11 | 73602dc433d9 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\157 - Online Reward 3.txt | 1 KB | 2023-09-02 03:11 | d9366ac68e02 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\158 - Marathon Event Rank 1.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | d9c6efc85ff1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\159 - Marathon Event Rank 2.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | d9c6efc85ff1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\160 - Marathon Event Rank 3.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | d9c6efc85ff1 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\161 - PvPChampionship Final Winner.txt | 1 KB | 2026-04-02 16:44 | 4b8bdd764a90 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\162 - PvPChampionship Round Winner.txt | 1 KB | 2026-04-02 16:45 | f112bdc9b3fd |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\163 - Pandora Event.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 3225fd809f6c |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\164 - Rank 1 Castle Siege Switch Time.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 817819036dd8 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\165 - Rank 1 Castle Siege Crown Time.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | be556ac51938 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\166 - Rank 1 Castle Siege Kills.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | ea472559acdf |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\167 - Rank 1 Castle Siege Points.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 7ceddc4012f4 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\168 - Demon Guardian event.txt | 1 KB | 2026-07-22 23:26 | 5a8f545071dd |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\400 - Hydra.txt | 3 KB | 2026-06-03 22:24 | 80de613baf63 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\406 - Hydra.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:54 | 123d930f4352 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\407 - White Wizard.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:55 | 178eea5b3f55 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\408 - Skeleton King.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:55 | b88723629895 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\409 - Kundun Dark.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:55 | 6256b81ff205 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\410 - Medusa.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:56 | 921c172c25e0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\411 - Lord of Ferea.txt | 4 KB | 2026-09-01 18:46 | 3ce02cb8ade0 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\412 - Silver HellMine.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:56 | 34ae11b5b40d |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\413 - Herohim Plateado.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:57 | 024f88744d34 |
| A. ServerFREE\Data\EventItemBag\414 - Kundun Gold.txt | 2 KB | 2026-06-03 22:57 | c6f3e88db324 |
