385
Habilidades
en total en el servidor
56
Con el daño retocado
no pegan lo mismo en PvP que en PvM
49
Bajadas para PvP
pegan menos contra jugadores
2
Subidas para PvP
pegan más contra jugadores
Buscador de habilidades
385 resultados| Habilidad | Clases | Daño | Maná | Contra jugadores | Contra monstruos |
|---|---|---|---|---|---|
| Add Birds Improved | Dark Lord | 190 | 75 | Pega 30% menos | Daño normal |
| Add Blast Improved | Magic Gladiator | 70 | 165 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Add Blast Improved | Dark Wizard | 70 | 165 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Add Blood Storm | Dark Knight, Magic Gladiator | 25 | 87 | Daño normal | Daño normal |
| Add Blood Storm Improved | Dark Knight, Magic Gladiator | 25 | 95 | Daño normal | Daño normal |
| Add Chain Lightning Improved | Summoner | 70 | 103 | Pega 45% menos | Daño normal |
| Add Death Stab Enhanced | Dark Knight | 70 | 30 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Add Death Stab Improved | Dark Knight | 70 | 15 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Add Death Stab Mastered | Dark Knight | 70 | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Add Decay Improved | Dark Wizard | 95 | 120 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Add Drain Life Enhanced | Summoner | 35 | 62 | Daño normal | Daño normal |
| Add Drain Life Improved | Summoner | 35 | 57 | Daño normal | Daño normal |
| Add Earth Prison | Dark Wizard, Magic Gladiator | 26 | 180 | Daño normal | Daño normal |
| Add Earth Prison Improved | Dark Wizard, Magic Gladiator | 26 | 198 | Daño normal | Daño normal |
| Add Earthquake Enhanced | Dark Lord | 150 | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Earthquake Improved | Dark Lord | 150 | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Electric Spark Improved | Dark Lord | 250 | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Evil Spirit Improved | Dark Wizard | 45 | 108 | Daño normal | Daño normal |
| Add Evil Spirit Improved | Magic Gladiator | 45 | 108 | Daño normal | Daño normal |
| Add Fire Burst Enhanced | Dark Lord | 100 | 27 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Add Fire Burst Improved | Dark Lord | 100 | 25 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Add Fire Scream Enhanced | Dark Lord | 130 | 49 | Daño normal | Daño normal |
| Add Fire Scream Improved | Dark Lord | 130 | 45 | Daño normal | Daño normal |
| Add Fire Slash Enhanced | Magic Gladiator | 80 | 17 | Daño normal | Daño normal |
| Add Fire Slash Improved | Magic Gladiator | 80 | 15 | Daño normal | Daño normal |
| Add Five Shot Enhanced | Fairy Elf | 40 | 12 | Daño normal | Daño normal |
| Add Five Shot Improved | Fairy Elf | 40 | 11 | Daño normal | Daño normal |
| Add Flame Improved | Dark Wizard | 25 | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Flame Improved | Magic Gladiator | 25 | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Force Wave Improved | Dark Lord | 50 | 15 | Pega 30% menos | Pega 90% menos |
| Add Frozen Stab Enhanced | Dark Knight | 110 | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Add Frozen Stab Improved | Dark Knight | 110 | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Add Frozen Stab Mastered | Dark Knight | 110 | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hell Fire Improved | Dark Wizard | 120 | 176 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Arrow Improved | Fairy Elf | 105 | 15 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Add Ice Enhanced | Magic Gladiator | 1 | 46 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Improved | Dark Wizard | 10 | 42 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Improved | Magic Gladiator | 10 | 42 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Storm Enhanced | Dark Wizard | 80 | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Storm Improved | Dark Wizard | 80 | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Add Inferno Improved | Magic Gladiator | 100 | 220 | Daño normal | Daño normal |
| Add Inferno Improved | Dark Wizard | 100 | 220 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lesser Damage Improved | Summoner | 3 | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lesser Defense Improved | Summoner | 3 | 77 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lightning Improved | Magic Gladiator | 17 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lightning Improved | Dark Wizard | 17 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lightning Storm Improved | Magic Gladiator | 110 | 132 | Daño normal | Daño normal |
| Add Meteorite Enhanced | Dark Wizard | 21 | 14 | Daño normal | Daño normal |
| Add Meteorite Improved | Dark Wizard | 21 | 13 | Daño normal | Daño normal |
| Add Nova Improved | Dark Wizard | 22 | 198 | Daño normal | Daño normal |
| Add Party Healing Improved | Fairy Elf | 22 | 72 | Daño normal | Daño normal |
| Add Penetration Improved | Fairy Elf | 70 | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Poison Arrow | Fairy Elf | 27 | 22 | Daño normal | Daño normal |
| Add Poison Arrow Improved | Fairy Elf | 27 | 24 | Daño normal | Daño normal |
| Add Poison Improved | Dark Wizard | 12 | 46 | Daño normal | Daño normal |
| Add Rageful Blow Enhanced | Dark Knight | 60 | 50 | Daño normal | Daño normal |
| Add Rageful Blow Improved | Dark Knight | 60 | 25 | Daño normal | Daño normal |
| Add Red Storm Improved | Summoner | 95 | 125 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sword Slash Enhanced | Magic Gladiator | 140 | 33 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sword Slash Improved | Magic Gladiator | 140 | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Aqua Beam | Dark Wizard, Magic Gladiator | 80 | 140 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Birds | Dark Lord | 190 | 50 | Pega 30% menos | Daño normal |
| Blast | Dark Wizard, Magic Gladiator | 70 | 150 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Chain Lightning | Summoner | 70 | 85 | Pega 45% menos | Daño normal |
| Charge | Rage Fighter | 90 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Crescent Moon Slash | Dark Knight | 90 | 22 | Daño normal | Daño normal |
| Death Stab | Dark Knight | 70 | 15 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Decay | Dark Wizard | 95 | 7 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Drain Life | Summoner | 35 | 50 | Pega 20% menos | Daño normal |
| Earthquake | Dark Lord | 150 | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Electric Spark | Dark Lord | 250 | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Electric Surge | Summoner | 90 | 100 | Daño normal | Daño normal |
| Energy Ball | Dark Wizard, Magic Gladiator | 3 | 1 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Evil Spirit | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | 45 | 90 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Fire Ball | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | 8 | 3 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Fire Blast | Dark Lord | 150 | 30 | Pega 30% menos | Daño normal |
| Fire Breath | Dark Knight | 30 | 9 | Daño normal | Daño normal |
| Fire Burst | Dark Lord | 100 | 25 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Fire Scream | Fairy Elf, Dark Lord | 130 | 45 | Daño normal | Daño normal |
| Fire Slash | Magic Gladiator | 80 | 15 | Pega 25% menos | Daño normal |
| Five Shot | Fairy Elf | 40 | 10 | Daño normal | Pega 20% más |
| Flame | Dark Wizard, Magic Gladiator | 25 | 50 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Force | Dark Lord | 10 | 10 | Pega 30% menos | Pega 90% menos |
| Force Wave | Dark Lord | 50 | 10 | Pega 30% menos | Pega 90% menos |
| Frozen Stab | Dark Knight | 110 | 30 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Ghost Phantom | Summoner | 80 | 120 | Daño normal | Daño normal |
| Hell Fire | Dark Wizard, Magic Gladiator | 120 | 160 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Ice | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | 10 | 38 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Ice Arrow | Fairy Elf | 105 | 10 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Ice Storm | Dark Wizard, Magic Gladiator | 80 | 7 | Pega 15% menos | Daño normal |
| Impale | Dark Knight, Magic Gladiator | 15 | 8 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Inferno | Dark Wizard, Magic Gladiator | 100 | 200 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Lightning | Dark Wizard, Magic Gladiator | 17 | 15 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Lightning Storm | Magic Gladiator | 110 | 120 | Pega 30% más | Daño normal |
| Mana Glaive | Dark Wizard, Summoner | 90 | 150 | Pega 90% menos | Daño normal |
| Mana Rays | Magic Gladiator | 85 | 130 | Daño normal | Daño normal |
| Meteorite | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | 21 | 12 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Neil | Summoner | 65 | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Penetration | Fairy Elf | 70 | 7 | Daño normal | Daño normal |
| Plasma Storm | Todas las clases | 60 | 50 | Pega 5% menos | Pega 70% menos |
| Poison | Dark Wizard, Magic Gladiator | 12 | 42 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Power Wave | Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner | 14 | 5 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Rageful Blow | Dark Knight | 60 | 25 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Red Storm | Summoner | 95 | 115 | Pega 45% menos | Daño normal |
| Sahamutt | Summoner | 40 | 90 | Daño normal | Daño normal |
| Self Explosion | Todas las clases | 140 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Spiral Slash | Magic Gladiator | 75 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Starfall | Fairy Elf | 120 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Sword Slash | Magic Gladiator | 140 | 20 | Daño normal | Daño normal |
| Twister | Dark Wizard, Magic Gladiator | 35 | 60 | Pega 70% menos | Pega 70% menos |
| Add Agility | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Agility | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Armor Set Bonus | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Armor Set Bonus | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Attack Success Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Attack Success Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Attack Success Rate PvP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Attack Success Rate PvP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Bless | Fairy Elf | — | 108 | Daño normal | Daño normal |
| Add Bless Improved | Fairy Elf | — | 118 | Daño normal | Daño normal |
| Add Blind | Summoner | — | 115 | Daño normal | Daño normal |
| Add Blind Improved | Summoner | — | 126 | Daño normal | Daño normal |
| Add Blood Howling | Rage Fighter | — | 100 | Daño normal | Daño normal |
| Add Blood Howling Improved | Rage Fighter | — | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Add Book Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Book Mastery | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Bow Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Bow Mastery | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add BP Recovery Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add BP Recovery Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Chain Driver Enhanced | Rage Fighter | — | 24 | Daño normal | Daño normal |
| Add Chain Driver Improved | Rage Fighter | — | 22 | Daño normal | Daño normal |
| Add Combo Damage | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Critical Damage Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Critical Damage Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Cross Bow Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Cross Bow Mastery | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Cure | Fairy Elf | — | 72 | Daño normal | Daño normal |
| Add Cyclone Improved | Dark Knight | — | 9 | Daño normal | Daño normal |
| Add Cyclone Improved | Magic Gladiator | — | 9 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Add Dark Horse Defense | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Side Enhanced | Rage Fighter | — | 92 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Side Improved | Rage Fighter | — | 84 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit Attack Speed | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit C. D. Rate | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit D. D. Rate | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit Damage | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit E. D. Rate | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dark Spirit I. D. Rate | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense By Leadership | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense Success Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense Success Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense Success Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense Success Rate PvP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Defense Success Rate PvP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add DK Wing Damage | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add DK Wing Defense | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add DL Wing Damage | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add DL Wing Defense | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Double Damage Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Double Damage Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dragon Lore Enhanced | Rage Fighter | — | 66 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dragon Lore Improved | Rage Fighter | — | 60 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dragon Slayer Enhanced | Rage Fighter | — | 121 | Daño normal | Daño normal |
| Add Dragon Slayer Improved | Rage Fighter | — | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Add DW Wing Damage | Dark Wizard | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add DW Wing Defense | Dark Wizard | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Energy | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Energy | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Excellent Damage Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Excellent Damage Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Falling Slash Improved | Dark Knight | — | 9 | Daño normal | Daño normal |
| Add FE Wing Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add FE Wing Defense | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Fitness Improved | Rage Fighter | — | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ghost Phantom Enhanced | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ghost Phantom Improved | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Glove Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Glove Mastery | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater C. D. Enhanced | Dark Lord | — | 82 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater C. D. Extended | Dark Lord | — | 110 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater C. D. Improved | Dark Lord | — | 75 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater C. D. Mastered | Dark Lord | — | 100 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater D. S. Rate Enhanced | Rage Fighter | — | 60 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater D. S. Rate Improved | Rage Fighter | — | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Damage Enhanced | Fairy Elf | — | 48 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Damage Improved | Fairy Elf | — | 44 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Defense Enhanced | Fairy Elf | — | 36 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Defense Improved | Fairy Elf | — | 33 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Life Enhanced | Dark Knight | — | 26 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Life Improved | Dark Knight | — | 24 | Daño normal | Daño normal |
| Add Greater Life Mastered | Dark Knight | — | 28 | Daño normal | Daño normal |
| Add Heal Improved | Fairy Elf | — | 22 | Daño normal | Daño normal |
| Add HP Recovery Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add HP Recovery Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt HP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt HP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt MP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt MP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt SD | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Hunt SD | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Resistance | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ice Resistance | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ignore Defense Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Ignore Defense Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Infinity Arrow Improved | Fairy Elf | — | 55 | Daño normal | Daño normal |
| Add Iron Defense | Dark Lord | — | 64 | Daño normal | Daño normal |
| Add Iron Defense Improved | Dark Lord | — | 70 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Item Durability Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Large Ring Blower Enhanced | Rage Fighter | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Large Ring Blower Improved | Rage Fighter | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Leadership | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lightning Resistance | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lightning Resistance | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Lunge Improved | Dark Knight | — | 9 | Daño normal | Daño normal |
| Add Mace Damage | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Mace Mastery | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Magic Circle Enhanced | Dark Wizard | — | 220 | Daño normal | Daño normal |
| Add Magic Circle Improved | Dark Wizard | — | 220 | Daño normal | Daño normal |
| Add Magic Damage | Dark Wizard | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Magic Damage | Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Magic Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Mana Shield Enhanced | Dark Wizard | — | 84 | Daño normal | Daño normal |
| Add Mana Shield Improved | Dark Wizard | — | 77 | Daño normal | Daño normal |
| Add Mana Shield Mastered | Dark Wizard | — | 92 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max BP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max BP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max HP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max HP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max Magic Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max Magic Damage | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max MP | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max MP | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max Physi Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max Physi Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max Physi Damage | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max SD | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Max SD | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MG Wing Damage | Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MG Wing Defense | Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Min Magic Damage | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Min Magic Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Min Physi Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Min Physi Damage | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Min Physi Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MP Consumption Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MP Consumption Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MP Recovery Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add MP Recovery Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Neil Enhanced | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Neil Improved | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add One Hand Staff Damage | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add One Hand Staff Mastery | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add One Hand Sword Damage | Dark Knight, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add One Hand Sword Mastery | Dark Knight, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Party Healing | Fairy Elf | — | 66 | Daño normal | Daño normal |
| Add Pet Durability Rate | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Poison Resistance | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Poison Resistance | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Power Slash Improved | Magic Gladiator | — | 15 | Daño normal | Daño normal |
| Add Reflect Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Reflect Damage | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore HP Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore HP Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore MP Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore MP Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore SD Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Restore SD Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add RF Wing Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add RF Wing Defense | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sahamutt Enhanced | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sahamutt Improved | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Scepter Damage | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Scepter Mastery | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Scepter Pet Damage | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add SD Recovery Rate | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add SD Recovery Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Defense | Dark Wizard | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Defense | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Defense | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Mastery | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Mastery | Dark Wizard | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Shield Mastery | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Slash Improved | Dark Knight | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sleep Improved | Summoner | — | 30 | Daño normal | Daño normal |
| Add Spear Damage | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Spear Mastery | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Stick Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Stick Mastery | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Strength | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Strength | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add SU Wing Damage | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add SU Wing Defense | Summoner | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Summon Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Summon Defense | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Summon Life | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Summon Satyros | Fairy Elf | — | 525 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sword Power Enhanced | Summoner | — | 165 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sword Power Improved | Summoner | — | 150 | Daño normal | Daño normal |
| Add Sword Power Mastered | Summoner | — | 181 | Daño normal | Daño normal |
| Add Triple Damage Rate | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Triple Shot Enhanced | Fairy Elf | — | 9 | Daño normal | Daño normal |
| Add Triple Shot Improved | Fairy Elf | — | 5 | Daño normal | Daño normal |
| Add Twisting Slash Enhanced | Dark Knight | — | 22 | Daño normal | Daño normal |
| Add Twisting Slash Improved | Magic Gladiator | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Twisting Slash Improved | Dark Knight | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Two Hand Staff Damage | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Two Hand Staff Mastery | Dark Wizard, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Two Hand Sword Damage | Dark Knight, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Two Hand Sword Mastery | Dark Knight, Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Upper Beast Enhanced | Rage Fighter | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Upper Beast Improved | Rage Fighter | — | 10 | Daño normal | Daño normal |
| Add Vitality | Casi todas, menos Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Vitality | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Weapon Damage | Dark Knight | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Weapon Damage | Magic Gladiator | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Weapon Damage | Fairy Elf | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Weapon Damage | Rage Fighter | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Add Weapon Damage | Dark Lord | — | 0 | Daño normal | Daño normal |
| Brand | Dark Lord | — | 100 | Daño normal | Daño normal |
| Chain Driver | Rage Fighter | — | 15 | Daño normal | Daño normal |
| Cyclone | Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord, Summoner | — | 9 | Pega 90% menos | Pega 50% menos |
| Damage Reflect | Summoner | — | 40 | Daño normal | Daño normal |
| Dark Side | Rage Fighter | — | 70 | Daño normal | Pega 20% menos |
